<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>§ Mondo Grafica &#187; Dizionario</title>
	<atom:link href="http://www.mondografica.it/categoria/grafica/dizionario/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondografica.it</link>
	<description>Grafica, concorsi e risorse</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dizionario del grafico: Menabò</title>
		<link>http://www.mondografica.it/dizionario-del-grafico-menabo?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dizionario-del-grafico-menabo</link>
		<comments>http://www.mondografica.it/dizionario-del-grafico-menabo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondo Grafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario del grafico]]></category>
		<category><![CDATA[menabò]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondografica.it/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Il termine Menabò, è un modello dell’impaginazione di una pubblicazione stampata. In un fascicolo esattamente dello stesso formato e dello stesso numero di pagine del prodotto finito nel quale sono segnate, pagina per pagina, tutte le indicazioni per l’impaginazione con i relativi ingombri dei testi e delle illustrazioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il termine <strong>Menabò</strong>, è un modello dell’impaginazione di una pubblicazione stampata. In un fascicolo esattamente dello stesso formato e dello stesso numero di pagine del prodotto finito nel quale sono segnate, pagina per pagina, tutte le indicazioni per l’impaginazione con i relativi ingombri dei testi e delle illustrazioni.</p>
<img src="http://www.mondografica.it/?ak_action=api_record_view&id=1269&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondografica.it/dizionario-del-grafico-menabo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario del grafico: Headline</title>
		<link>http://www.mondografica.it/dizionario-del-grafico-headline?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dizionario-del-grafico-headline</link>
		<comments>http://www.mondografica.it/dizionario-del-grafico-headline#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondo Grafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario del grafico]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondografica.it/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[La &#8220;headline&#8221; è il titolo di testa che introduce un articolo di un giornale ed indica la natura ed il contenuto dell&#8217;articolo stesso. I titoli di testa sono scritti in caratteri tipografici più grandi di quelli usati per il testo dell&#8217;articolo. Di solito utilizzano un font completamente diverso. A causa dei vincoli di spazio, un requisito di editoria è la capacità di scrivere i titoli in stile compresso e telegrafico. I titoli spesso omettono le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La &#8220;<strong>headline</strong>&#8221; è il titolo di testa che introduce un articolo di un giornale ed indica la natura ed il contenuto dell&#8217;articolo stesso.</p>
<p>I titoli di testa sono scritti in caratteri tipografici più grandi di quelli usati per il testo dell&#8217;articolo. Di solito utilizzano un <a title="Font" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Font">font</a> completamente diverso.</p>
<p>A causa dei vincoli di spazio, un requisito di editoria è la capacità di scrivere i titoli in stile compresso e telegrafico. I titoli spesso omettono le forme del verbo &#8220;essere&#8221;, gli articoli grammaticali ed usano l&#8217;infinito per il il tempo futuro. Nella lingua inglese, non vengono praticamente usati altri tempi ad eccezione del presente indicativo.</p>
<p><strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Headline" target="_blank"><span style="color: #ff00ff;">Continua</span></a></strong></p>
<img src="http://www.mondografica.it/?ak_action=api_record_view&id=1265&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondografica.it/dizionario-del-grafico-headline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario del grafico: Bitmap</title>
		<link>http://www.mondografica.it/dizionario-del-grafico-bitmap?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dizionario-del-grafico-bitmap</link>
		<comments>http://www.mondografica.it/dizionario-del-grafico-bitmap#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 05:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondo Grafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[bitmap]]></category>
		<category><![CDATA[dizionario del grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondografica.it/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Bitmap è un formato dati, introdotto per la prima volta nel 1990 da Windows, sono immagini monocromatiche o a colori formate da pixel su una griglia rettangolare (figura 2) . Questo tipo di file si contrappone alle immagini vettoriali (figura 1) Una delle caratteristiche principali di questo formato di file è la velocità con cui le immagini vengono lette o scritte su disco, inoltre è possibile comprimere i file bitmap da 16 e 256 colori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/09/vector_b.jpg" rel="lightbox[1191]"><img class="size-full wp-image-1192  aligncenter" title="vector_b" src="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/09/vector_b.jpg" alt="vector_b" width="298" height="260" /></a></p>
<p><strong>Bitmap</strong> è un formato dati, introdotto per la prima volta nel 1990 da Windows, sono immagini monocromatiche o a colori formate da pixel su una griglia rettangolare (<span style="color: #ff0000;">figura 2</span>) . Questo tipo di file si contrappone alle immagini vettoriali (<span style="color: #ff0000;">figura 1</span>)</p>
<p>Una delle caratteristiche principali di questo formato di file è la velocità con cui le immagini vengono lette o scritte su disco, inoltre è possibile<em> comprimere i file bitmap da 16 e 256 colori</em> con l’algoritmo RLE (<em>Run Lenght Encoding)</em>, ma questa compressione non è molto utilizzata perché meno efficiente di altri metodi lossless (ossia senza perdita di dati).</p>
<img src="http://www.mondografica.it/?ak_action=api_record_view&id=1191&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondografica.it/dizionario-del-grafico-bitmap/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario del grafico: Bianca</title>
		<link>http://www.mondografica.it/dizionario-del-grafico-bianca?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dizionario-del-grafico-bianca</link>
		<comments>http://www.mondografica.it/dizionario-del-grafico-bianca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondo Grafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[bianca e volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondografica.it/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Il termine Bianca viene utilizzato quando si stampa sui due lati di un foglio in forme separate, quella destinata al lato esterno si chiama forma di bianca, e viene stampa con precedenza sull&#8217; altra, che viene chiamata di volta. Stampando invece le due forme su ciascun lato del foglio, si parla di bianca e volta sulla stessa forma. Via Pastrugni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il termine Bianca viene utilizzato quando si stampa sui due lati di un foglio in forme separate, quella destinata al lato esterno si chiama forma di bianca, e viene stampa con precedenza sull&#8217; altra, che viene chiamata di volta. Stampando invece le due forme su ciascun lato del foglio, si parla di bianca e volta sulla stessa forma.</p>
<p>Via <a href="http://www.pastrugni.com/" target="_blank">Pastrugni</a></p>
<img src="http://www.mondografica.it/?ak_action=api_record_view&id=1098&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondografica.it/dizionario-del-grafico-bianca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizionario del grafico: strumento Lazo</title>
		<link>http://www.mondografica.it/dizionario-del-grafico-strumento-lazo?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dizionario-del-grafico-strumento-lazo</link>
		<comments>http://www.mondografica.it/dizionario-del-grafico-strumento-lazo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 13:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondo Grafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizionario]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Strumento lazo]]></category>
		<category><![CDATA[Strumento lazo magnetico]]></category>
		<category><![CDATA[Strumento lazo poligonale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondografica.it/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Il lazo è uno strumento grafico che viene utilizzato in Photoshop quando si vuole selezionare una determinata parte di un&#8217;immagine e si distingue in tre tipologie: 1) Strumento Lazo serve per disegnare segmenti a mano libera di un bordo di selezione. 2) Strumento Lazo poligonale serve per disegnare segmenti retti di un bordo di selezione. 3) Strumento Lazo magnetico il bordo viene calamitato ai contorni delle aree ben definite dell’immagine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>lazo</strong> è uno strumento grafico che viene utilizzato in Photoshop quando<em> si vuole selezionare una determinata parte di un&#8217;immagine</em> e si distingue in tre tipologie:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2008/10/immagine-22.png" rel="lightbox[437]"><img class="size-full wp-image-438 aligncenter" title="lazo" src="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2008/10/immagine-22.png" alt="" width="177" height="58" /></a></p>
<p>1) <strong>Strumento Lazo </strong>serve per disegnare segmenti a mano libera di un bordo di selezione.</p>
<p>2) <strong>Strumento</strong><strong> Lazo poligonale</strong> serve per disegnare segmenti retti di un bordo di selezione.<strong><br />
</strong></p>
<p>3) <strong>Strumento </strong><strong>Lazo magnetico </strong>il bordo viene calamitato ai contorni delle aree ben definite dell’immagine.<strong><br />
</strong></p>
<img src="http://www.mondografica.it/?ak_action=api_record_view&id=437&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondografica.it/dizionario-del-grafico-strumento-lazo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

