<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>§ Mondo Grafica &#187; Libri</title>
	<atom:link href="http://www.mondografica.it/categoria/grafica/libri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondografica.it</link>
	<description>Grafica, concorsi e risorse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 03:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Typography 30</title>
		<link>http://www.mondografica.it/typography-30?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=typography-30</link>
		<comments>http://www.mondografica.it/typography-30#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondo Grafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Typography 30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondografica.it/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Per oltre cinquanta anni, la Type Directors Club ha incoraggiato in tutto il mondo delle arti grafiche comunità a raggiungere l&#8217;eccellenza nella tipografia attraverso i suoi conti annuali competizioni internazionali. Typography 30 è l&#8217;unico annuale dedicato esclusivamente alla tipografia e presenta la più bella opera in questo settore per l&#8217;anno 2009. Selezionati da circa 2.300 comunicazioni internazionali per l&#8217;annuale concorso Type Directors Club, i disegni vincenti sono i modelli di eccellenza e di innovazione nell&#8217;utilizzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2010/02/51y9JPfeeqL.jpg" rel="lightbox[2048]"><img class="size-full wp-image-2049  aligncenter" title="51y9JPfeeqL" src="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2010/02/51y9JPfeeqL.jpg" alt="" width="289" height="399" /></a></p>
<p>Per oltre cinquanta anni, la<strong> Type Directors Club </strong>ha incoraggiato in tutto il mondo delle arti grafiche comunità a raggiungere l&#8217;eccellenza nella tipografia attraverso i suoi conti annuali competizioni internazionali.</p>
<p><span id="more-2048"></span></p>
<p><strong>Typography 30</strong> è l&#8217;unico annuale dedicato esclusivamente alla tipografia e presenta la più bella opera in questo settore per l&#8217;anno 2009. Selezionati da circa <strong> 2.300 comunicazioni internazionali </strong>per l&#8217;annuale concorso Type Directors Club, i disegni vincenti sono i modelli di eccellenza e di innovazione nell&#8217;utilizzo di type design, che comprende una vasta gamma di categorie, tra cui libri, riviste, identità aziendale, i tipi di logo, di cancelleria, relazioni annuali, video e grafica web, e manifesti.</p>
<p>Per saperne di più<a href="http://astore.amazon.com/dexigner-20/detail/0061726311" target="_blank"><strong> clicca qua</strong></a></p>
<img src="http://www.mondografica.it/?ak_action=api_record_view&id=2048&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondografica.it/typography-30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Young Asian Graphic Designers</title>
		<link>http://www.mondografica.it/young-asian-graphic-designers?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=young-asian-graphic-designers</link>
		<comments>http://www.mondografica.it/young-asian-graphic-designers#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 17:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondo Grafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Young Asian Graphic Designers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondografica.it/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Un volume dedicato a giovani e innovativi designers e ai loro migliori progetti: dai layout dei libri e delle riviste alla scelta del carattere, dai manifesti alla grafica pubblicitaria ecc. Listino € 25,00 Editore Daab Collana Young Series Pagine 384 Per maggiori informazioni, clicca qui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/08/young_asian_graphic.jpg" rel="lightbox[1072]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1073" title="young_asian_graphic" src="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/08/young_asian_graphic.jpg" alt="young_asian_graphic" width="466" height="301" /></a></p>
<p>Un volume dedicato a giovani e innovativi designers e ai loro migliori progetti: dai layout dei libri e delle riviste alla scelta del carattere, dai manifesti alla grafica pubblicitaria ecc.</p>
<p><strong>Listino</strong> € 25,00<br />
<strong>Editore</strong> Daab<br />
<strong>Collana</strong> Young Series<br />
<strong>Pagine</strong> 384</p>
<p>Per maggiori informazioni, clicca <a href="http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/catalogo/searchresults.html?prkw=graphic+design&amp;srch=0&amp;Cerca.x=0&amp;Cerca.y=0&amp;cat1=1&amp;prm=" target="_blank">qui</a></p>
<img src="http://www.mondografica.it/?ak_action=api_record_view&id=1072&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondografica.it/young-asian-graphic-designers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Design Vol. 2</title>
		<link>http://www.mondografica.it/logo-design-vol-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logo-design-vol-2</link>
		<comments>http://www.mondografica.it/logo-design-vol-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondo Grafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Design Vol. 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondografica.it/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[In questo naturale seguito del primo volume troverete oltre 2000 loghi, più una serie di studi sul brand identity di marchi quali Mtv, CCTV. Gli studi inclusi in questa rassegna sono MetaDesign, Saffron Brand Consultants, Stefan Sagmeister e Studio Dumbar. La presentazione è del direttore Del MetaDesign Uli Mayer-Johanssen, mentre l&#8217;introduzione del guru dei marchi Wally Onlins. Per maggiori informazioni, vai qui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/07/Immagine-12.png" rel="lightbox[1019]"><img class="size-full wp-image-1020 aligncenter" title="Logo Design Vol. 2" src="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/07/Immagine-12.png" alt="Logo Design Vol. 2" width="273" height="365" /></a></p>
<p>In questo naturale seguito del primo volume troverete oltre <strong>2000 logh</strong>i, più una serie di studi sul brand identity di marchi quali <em>Mtv, CCTV</em>. Gli studi inclusi in questa rassegna sono MetaDesign, Saffron Brand Consultants, Stefan Sagmeister e Studio Dumbar.</p>
<p>La presentazione è del direttore<a href="http://www.metadesign.de/html/en/5581.html" target="_blank"> Del MetaDesign Uli Mayer-Johanssen</a>, mentre l&#8217;introduzione del guru dei marchi Wally Onlins.</p>
<p>Per maggiori informazioni, vai <a href="http://www.lafeltrinelli.it/products/9783836509435/Logo_design_Vol_2/.html?prkw=grafica&amp;srch=9&amp;cat1=1" target="_blank">qui</a></p>
<img src="http://www.mondografica.it/?ak_action=api_record_view&id=1019&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondografica.it/logo-design-vol-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I migliori libri di Design e Business</title>
		<link>http://www.mondografica.it/i-migliori-libri-di-design-e-business?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-migliori-libri-di-design-e-business</link>
		<comments>http://www.mondografica.it/i-migliori-libri-di-design-e-business#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondo Grafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Jacop Cass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondografica.it/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Da un pò di tempo stiamo seguendo il blog di Jacop Cass, giovane grafico pubblicitario specializzato in corporate identity (logo) design, web design, print design and branding. Vi consigliamo di leggere i seguenti articoli (ovviamente anche il blog) dove ci vengono raccomandati i migliori libri di Design e Business, letti personalmente da lui  dove ci fornisce una breve panoramica di ogni libro, con suggerimenti e descrizioni ufficiali del prodotto. 12 Design and Business Books I’ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/06/Immagine-1.png" rel="lightbox[966]"><img class="size-full wp-image-967 aligncenter" title="Libri design e business" src="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/06/Immagine-1.png" alt="Libri design e business" width="426" height="181" /></a></p>
<p>Da un pò di tempo stiamo seguendo il blog di<a href="http://justcreativedesign.com/" target="_blank"> <strong>Jacop Cass</strong></a>, giovane grafico pubblicitario specializzato in<strong> </strong>corporate identity (logo) design, web design, print design and branding.</p>
<p><span id="more-966"></span>Vi consigliamo di leggere i seguenti articoli (ovviamente anche il blog) dove ci vengono raccomandati i migliori libri di Design e Business, letti personalmente da lui  dove ci fornisce una breve panoramica di ogni libro, con suggerimenti e descrizioni ufficiali del prodotto.</p>
<p><a href="http://justcreativedesign.com/2009/03/24/graphic-design-books/" target="_blank"><span style="color: #ff00ff;">12 Design and Business Books I’ve Read &amp; Recommend <strong>(Part 1)</strong></span></a></p>
<p><a href="http://justcreativedesign.com/2009/04/13/graphic-design-and-business-books/" target="_blank"><span style="color: #ff00ff;">12 Design and Business Books I’ve Read &amp; Recommend <strong>(Part 2)</strong></span></a></p>
<p>Via <a href="http://justcreativedesign.com/" target="_blank"><em>justcreativedesign</em></a></p>
<img src="http://www.mondografica.it/?ak_action=api_record_view&id=966&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondografica.it/i-migliori-libri-di-design-e-business/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorso per la progettazione del marchio “informagiovani”</title>
		<link>http://www.mondografica.it/concorso-per-la-progettazione-del-marchio-%e2%80%9cinformagiovani%e2%80%9d?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=concorso-per-la-progettazione-del-marchio-%25e2%2580%259cinformagiovani%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.mondografica.it/concorso-per-la-progettazione-del-marchio-%e2%80%9cinformagiovani%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondo Grafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinamento Nazionale Informagiovani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondografica.it/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Il Coordinamento Nazionale Informagiovani dispone un concorso d’idee per l’ideazione del marchiologotipo che verrà assegnato quale brand distintivo alle strutture Informagiovani presenti su tutto il territorio italiano e riconosciute a livello nazionale e per l’ideazione di un’ immagine coordinata per la promozione del logo sul territorio, con il Patrocinio dell’Anci e del Ministero della Gioventù, secondo “Azione di sistema per la promozione del Coordinamento Nazionale Informagiovani”. La partecipazione, che può essere individuale o di gruppo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/04/immagine-1.png" rel="lightbox[838]"><img class="aligncenter size-full wp-image-839" title="immagine-1" src="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/04/immagine-1.png" alt="" width="260" height="106" /></a><a href="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/04/immagine-1.png" rel="lightbox[838]"><br />
</a></p>
<p>Il <strong>Coordinamento Nazionale Informagiovani </strong>dispone un concorso d’idee per l’ideazione del marchiologotipo che verrà assegnato quale brand distintivo alle strutture</p>
<p><span id="more-838"></span>Informagiovani presenti su tutto il territorio italiano e riconosciute a livello nazionale e per l’ideazione di un’ immagine coordinata per la promozione del logo sul territorio, con il Patrocinio dell’<strong>Anci</strong> e del <strong>Ministero della Gioventù</strong>, secondo “Azione di sistema per la promozione del Coordinamento Nazionale Informagiovani”.</p>
<p>La partecipazione, che può essere individuale o di gruppo, è riservata ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni residenti sul territorio italiano.</p>
<p class="MsoNormal">Al vincitore del concorso sarà corrisposto un premio pari a <strong>euro 5.000</strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong><em><span>Scadenza: 24 Aprile 2009</span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal">Per info e bando <a href="http://www.informagiovani.anci.it/documentazione.do?metodo=elencoDocumentiPubblico&amp;codiceSezione=DC" target="_blank"><span style="color: #ff00ff;">www.informagiovani.anci.it</span></a></p>
<img src="http://www.mondografica.it/?ak_action=api_record_view&id=838&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondografica.it/concorso-per-la-progettazione-del-marchio-%e2%80%9cinformagiovani%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

