<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>§ Mondo Grafica &#187; Adobe Indesign</title>
	<atom:link href="http://www.mondografica.it/categoria/software/adobe-indesign-software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondografica.it</link>
	<description>Grafica, concorsi e risorse</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Indesign CS4: 10 cose da sapere sui PDF interattivi</title>
		<link>http://www.mondografica.it/indesign-cs4-10-cose-da-sapere-sui-pdf-interattivi?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indesign-cs4-10-cose-da-sapere-sui-pdf-interattivi</link>
		<comments>http://www.mondografica.it/indesign-cs4-10-cose-da-sapere-sui-pdf-interattivi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondo Grafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[adobe indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Lynda]]></category>
		<category><![CDATA[PDF interattivi]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondografica.it/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Lynda.com offre un sacco di tutorial su Photoshop, Flash, Dreamweaver, Illustrator, Office, digital photography, Web design, digital video e altro ancora, tutto questo percreativi, progettisti, insegnanti, e studenti. Il video che vi vogliamo consigliare dura circa un&#8217;ora, è ricco di suggerimenti e consigli sul tema della costruzione interattiva file PDF (come creare un documento, aggiungere musica di sottofondo o come costruire diapositive) la maggior parte di queste sono rilevanti sia per gli utenti CS3 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/07/Immagine-11.png" rel="lightbox[1008]"><img class="size-full wp-image-1009 aligncenter" title="pdf" src="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/07/Immagine-11.png" alt="pdf" width="288" height="138" /></a></p>
<p><a href="http://www.lynda.com/" target="_blank">Lynda.com</a> offre un sacco di tutorial su Photoshop, Flash, Dreamweaver, Illustrator, Office, digital photography, Web design, digital video e altro ancora, tutto questo percreativi, progettisti, insegnanti, e studenti.</p>
<p><span id="more-1008"></span></p>
<p>Il video che vi vogliamo consigliare dura circa un&#8217;ora, è ricco di suggerimenti e consigli sul tema della costruzione interattiva file PDF (come creare un documento, aggiungere musica di sottofondo o come costruire diapositive) la maggior parte di queste sono rilevanti sia per gli utenti CS3 e CS4.</p>
<p>Ecco a voi il <a href="http://www.lynda.com/home/DisplayCourse.aspx?lpk2=46813" target="_blank">video tutorial</a></p>
<img src="http://www.mondografica.it/?ak_action=api_record_view&id=1008&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondografica.it/indesign-cs4-10-cose-da-sapere-sui-pdf-interattivi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testo sottolineato con Indesign</title>
		<link>http://www.mondografica.it/testo-sottolineato-con-indesign?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testo-sottolineato-con-indesign</link>
		<comments>http://www.mondografica.it/testo-sottolineato-con-indesign#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondo Grafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[adobe indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Testo sottolineato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondografica.it/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Scrivi su un documento nuovo di Indesign quello che desideri (in questo caso la nostra parola è PROVA) , per fare l&#8217;effetto sottolineato, seleziona il tuo testo e clicca l&#8217;icona T dal menu pannello carattere o controllo Come vedrai la parola PROVA è sottolineata, alcuni di voi si domanderanno: &#8221; come posso aprire il pannello opzioni sottolineato? &#8220; Semplice, basta che fai clic sull&#8217;icona T +alt Una volta aperto il pannelo opzioni, puoi fare le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scrivi su un documento nuovo di Indesign quello che desideri (in questo caso la nostra parola è PROVA) , per fare l&#8217;effetto<em> sottolineato,</em> seleziona il tuo testo e clicca l&#8217;icona <span style="text-decoration: underline;"><strong>T</strong></span> dal menu <em>pannello carattere </em>o<em> controllo</em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/05/immagine-1.png" rel="lightbox[932]"><img class="size-full wp-image-935 aligncenter" title="testo sottolineato" src="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/05/immagine-1.png" alt="testo sottolineato" width="359" height="212" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Come vedrai la parola <em>PROVA </em>è sottolineata, alcuni di voi si domanderanno: &#8221; come posso aprire il pannello <em>opzioni sottolineato</em>? &#8220;</p>
<p style="text-align: left;">Semplice, basta che fai <strong>clic sull&#8217;icona<span style="color: #ff00ff;"> <span style="text-decoration: underline;">T</span> +alt</span></strong><a href="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/05/immagine-2.png" rel="lightbox[932]"><img class="size-full wp-image-936 aligncenter" title="opzioni testo" src="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/05/immagine-2.png" alt="opzioni testo" width="465" height="306" /></a></p>
<p>Una volta aperto il pannelo opzioni, puoi fare le seguenti operazioni:</p>
<ul>
<li><strong>Spessore </strong>scegli lo spessore o digita un valore per lo spessore della linea sottolineata o barrata.</li>
<li><strong>Tipo </strong>seleziona una delle seguenti opzioni di sottolineato o barrato:</li>
<li><strong>Offset</strong> specifica la posizione verticale della linea, misurata dalla linea di base. I valori negativi spostano la sottolineatura sopra la linea di base e il barrato sotto la linea di base.</li>
<li><strong>Colore/tonalità</strong> se hai scelto un tipo di linea diverso da Continuo, scegli un colore o una tonalità dello spazio per cambiare l’aspetto dell’area tra i trattini, i punti o le linee.</li>
</ul>
<img src="http://www.mondografica.it/?ak_action=api_record_view&id=932&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondografica.it/testo-sottolineato-con-indesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bug formattazione testo Indesign CS4</title>
		<link>http://www.mondografica.it/bug-formattazione-testo-indesign-cs4?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bug-formattazione-testo-indesign-cs4</link>
		<comments>http://www.mondografica.it/bug-formattazione-testo-indesign-cs4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondo Grafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[adobe indesign]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondografica.it/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Jochen Uebel ha scoperto questo bug con InDesign CS4: se si modifica la formattazione del testo all&#8217;interno di una cornice di testo vuota o di una cella di tabella, quando si esporta in IDML (per chi non lo saperesse InDesign Markup Language è un formato basato su XML, introdotto da Adobe InDesign CS4, per la rappresentazione di contenuti di InDesigne viene usato in vari tipi di file di InDesign e InCopy) uno snippet o una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/04/immagine-13.png" rel="lightbox[912]"><img class="size-full wp-image-913 aligncenter" title="Indesign CS4" src="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/04/immagine-13.png" alt="Indesign CS4" width="96" height="95" /></a></p>
<p><a href="http://www.smi.ch/" target="_blank"><strong>Jochen Uebel</strong></a> ha scoperto questo bug con InDesign CS4: se si modifica la formattazione del testo all&#8217;interno di una cornice di testo vuota o di una cella di tabella, quando si esporta in</p>
<p><em><span id="more-912"></span>IDML</em> (per chi non lo saperesse <strong>I</strong>n<strong>D</strong>esign <strong>M</strong>arkup <strong>L</strong>anguage è un formato basato su XML, introdotto da Adobe InDesign CS4, per la rappresentazione di contenuti di InDesigne viene usato in vari tipi di file di InDesign e InCopy) uno snippet o una biblioteca, InDesign dimentica tutto la formattazione..tutt&#8217;ora Adobe corregge questo fastidioso (e potenzialmente pericolosi) errore.</p>
<p>Il bug è stato segnalato nel forum di <a href="http://www.hilfdirselbst.ch/" target="_blank">hilfdirselbs</a>.</p>
<p>Per leggere l&#8217;articolo dettagliato sul bug, <a href="http://indesignsecrets.com/idcs4-bug-text-formatting-lost-in-empty-cells-and-frames-on-export.php" target="_blank">vai su indesignsecret</a></p>
<img src="http://www.mondografica.it/?ak_action=api_record_view&id=912&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondografica.it/bug-formattazione-testo-indesign-cs4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capolettera con Indesign</title>
		<link>http://www.mondografica.it/capolettera-con-indesign?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capolettera-con-indesign</link>
		<comments>http://www.mondografica.it/capolettera-con-indesign#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondo Grafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[adobe indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Capolettera]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondografica.it/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Fare un capolettera con Indesign è molto semplice ma molti empiricamente mettono la lettera in una casella a parte e fanno scorrere attorno il testo, oggi ti vogliamo mostrare in pochi passi come creare un capolettera. Nel menu seleziona Finestra&#62;Testo e tabelle&#62;Paragrafo Seleziona la prima lettera del tuo testo Dopodichè, vai nel pannelo paragrafo e nella voce Numero righe capolettera , inserisci un valore numerico superiore a 1. Ecco come in due passi hai creato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fare un capolettera con Indesign è molto semplice ma molti empiricamente mettono la lettera in una casella a parte e fanno scorrere attorno il testo, oggi ti vogliamo mostrare in pochi passi come creare un capolettera.</p>
<p>Nel menu seleziona<strong> Finestra&gt;Testo e tabelle&gt;Paragrafo</strong></p>
<p>Seleziona la prima lettera del tuo testo</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/03/immagine-21.png" rel="lightbox[797]"><img class="size-full wp-image-799 aligncenter" title="capolettera" src="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/03/immagine-21.png" alt="capolettera" width="408" height="161" /></a></p>
<p>Dopodichè, vai nel<em> </em>pannelo<em> paragrafo</em> e nella voce <strong><em>Numero righe capolettera</em> </strong>, inserisci un valore numerico superiore a 1.</p>
<p>Ecco come in due passi hai creato un capolettera.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/03/immagine-3.png" rel="lightbox[797]"><img class="size-full wp-image-800 aligncenter" title="Capolettera" src="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2009/03/immagine-3.png" alt="Capolettera" width="383" height="133" /></a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<img src="http://www.mondografica.it/?ak_action=api_record_view&id=797&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondografica.it/capolettera-con-indesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bug Indesign cs4</title>
		<link>http://www.mondografica.it/bug-indesign-cs4?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bug-indesign-cs4</link>
		<comments>http://www.mondografica.it/bug-indesign-cs4#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 20:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondo Grafica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[adobe indesign]]></category>
		<category><![CDATA[amd athlon X]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[SSE2]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondografica.it/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Non ci vuole un genio per sapere, che quando una nuova versione di un software viene rilasciata è solo questione di poco tempo che  i bug si possono presentare, indipendemente dalla piattaforma che si sta usando ma questa volta  gli utenti Mac possono tirare un sospiro di sollievo. Se usi Windows è possibile che Indesign abbia dei problemi di visualizzazione della barra strumenti (come nello screenshot qui sopra) è molto probabile che il computer sta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-545 aligncenter" title="Barra strumenti" src="http://www.mondografica.it/wp-content/uploads/2008/12/immagine-1-149x300.png" alt="Barra strumenti" width="149" height="300" /></p>
<p>Non ci vuole un genio per sapere, che quando una nuova versione di un software viene rilasciata è solo questione di poco tempo che  i bug si possono presentare, indipendemente dalla piattaforma che si sta usando ma questa volta  gli utenti Mac possono tirare un sospiro di sollievo.</p>
<p><span id="more-544"></span></p>
<p>Se usi Windows è possibile che Indesign abbia dei problemi di visualizzazione della barra strumenti (come nello screenshot qui sopra) è molto probabile che il computer sta utilizzando un processore che non supporta<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/SSE2" target="_blank"> SSE2</a>, uno di questi processori è <strong>AMD Athlon X. </strong></p>
<p>Adobe è consapevole del problema e ha rilasciato un articolo della <a href="http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=kb407801&amp;sliceId=2" target="_blank">Knowledge Base</a> ma purtroppo per ora non c&#8217;è soluzione.</p>
<img src="http://www.mondografica.it/?ak_action=api_record_view&id=544&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondografica.it/bug-indesign-cs4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

